Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration 2023 :
Nom Prénom | Adresse |
BOURRA Francine | 9 rte de Lage24570 Le Lardin |
BOUSQUET Dominique | Le Maine 24210 Ajat |
DURRENS Rémy | Le Bourilhou 24390 Chervaix-Cubas |
FAURE Jean Gérard | Les Chatties 24580 Rouffignac |
GAY René | 41 avenue du 8 Mai 1945, 24750 CHAMPCEVINEL |
GOURSOLLE Frédéric | Le Bas Balou 24580 Rouffignac |
LANSADE Jean-Yvon | Le Puridier 24580 Rouffignac |
MARTY Raymond | Puybazet 24580 Rouffignac |
MERGNAT Jean | le bourg 24580 Rouffignac |
MICHAUD Serge | 36 allée du bois d’Anduche 33170 Gradignan |
PINTOS François | 17 chemin du Moulin des Grèzes 24650 Chancelade |
PROVINCE Daniel | 34 bis allée de Guyenne 33170 Gradignan |
RANOUX Sylviane | Saunard – 3031 Route du château d’eau 24110 Montrem |
REBIERE Claude | La Béchade 24290 Montignac |
WELTER Jean-Louis | 2 Rue de la Résistance Le Paradis 24420 Coulaures |
Spread the love